半田内科クリニック
| 更新 | 最終更新日 | R3年 5月 22日 | ||||
| 機関情報 | 機関名 | 半田内科クリニック | ||||
| 所在地 | 〒685-0014 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一9番地 | |||||
| 電話番号 | 08512−2−6280 | |||||
| FAX番号 | 08512−2−1127 | |||||
| 健診機関番号 | 3212210599 | |||||
| 窓口となるメールアドレス | ||||||
| ホームページ | ||||||
| 経営主体 | 医療法人 半田内科クリニック | |||||
| 開設者名 | 医療法人 半田内科クリニック 理事長 半田 洋治 | |||||
| 管理者名 | 半田 洋治 | |||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||
| 認定取得年月日 | ||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 島根県医師会、島後医師会 | |||||
| 所属組織名 | 島後医師会 | |||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤 1人 | ||||
| 看護師 | 常勤 1人 | |||||
| 臨床検査技師 | 0人 | |||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 2人 | |||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||||
| 眼底検査 | 委託(隠岐広域連合隠岐病院) | |||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | |||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||
| 通 年 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
| 月曜日 | 8:30〜11:30 | 2:30〜5:00 | ---------- | |||
| 火曜日 | 8:30〜11:30 | 2:30〜5:00 | ---------- | |||
| 水曜日 | 8:30〜11:30 | 2:30〜5:00 | ---------- | |||
| 木曜日 | 8:30〜11:30 | ---------- | ---------- | |||
| 金曜日 | 8:30〜11:30 | 2:30〜5:00 | ---------- | |||
| 土曜日 | 8:30〜11:30 | ---------- | ---------- | |||
| 日曜日 | ---------- | ---------- | ---------- | |||
| 祝日 | ---------- | ---------- | ---------- | |||
| 特定健康診査の単価 | 8,800円以下/人 | |||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診実施件数 | 年間 151人 1日当り 1人 | ||||
| 実施可能な特定健診の件数 | 年間 160人 1日当り 1人 | |||||
| 特定保健指導の実施 | 無 | |||||
